Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 800 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Mining, Paper Mills, Power Plant, Oil Industry, Steel Rolling Mills, Textile, Shipbuilding |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 600 mm |
Maximum Swing in Gap | 950 mm |
Cross Slide Travel | 450 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 75 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 2500 kg |
Floor Space | 2700 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2 V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 800 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Shipbuilding, Mining, Power Plant, Oil Industry, Steel Rolling Mills |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 1500 mm |
Swing Over Cross Slide | 600 mm |
Maximum Swing in Gap | 950 mm |
Cross Slide Travel | 450 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 75 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 3000 kg |
Floor Space | 2900 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 580 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Textile, Tool Room, Sugar Mills, Mining, Paper Mills, Steel Rolling Mills |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 380 mm |
Maximum Swing in Gap | 825 mm |
Cross Slide Travel | 300 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 180 mm |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1500 kg |
Floor Space | 2400 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2 V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 580 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Oil Industry, Power Plant, Steel Rolling Mills, Mining, Shipbuilding |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 1500 mm |
Swing Over Cross Slide | 380 mm |
Maximum Swing in Gap | 825 mm |
Cross Slide Travel | 300 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 180 mm |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1700 kg |
Floor Space | 2900 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2 V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 650 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Textile, Mining, Power Plant, Oil Industry, Paper Mills, Tool Room, Steel Rolling Mills, Shipbuilding |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 450 mm |
Maximum Swing in Gap | 950 mm |
Cross Slide Travel | 375 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 70 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 1800 kg |
Floor Space | 2700 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 650 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Steel Rolling Mills, Oil Industry, Shipbuilding |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 1500 mm |
Swing Over Cross Slide | 450 mm |
Maximum Swing in Gap | 950 mm |
Cross Slide Travel | 375 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 70 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 2000 kg |
Floor Space | 2900 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 650 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Shipbuilding, Oil Industry, Power Plant, Steel Rolling Mills, Mining |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 450 mm |
Maximum Swing in Gap | 950 mm |
Cross Slide Travel | 375 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 70 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 2500 kg |
Floor Space | 4200 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 585 mm |
Spindle Bore | 75 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Shipbuilding, Oil Industry, Power Plant, Paper Mills, Mining, Steel Rolling Mills |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 390 mm |
Maximum Swing in Gap | 890 mm |
Cross Slide Travel | 215 mm |
Spindle Speed Range | 35-300 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 70 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1300 kg |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 254 mm |
Swing Over Bed | 490 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Mining, Power Plant, Tool Room, Steel Rolling Mills, Shipbuilding |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 290 mm |
Maximum Swing in Gap | 800 mm |
Cross Slide Travel | 265 mm |
Spindle Speed Range | 25-250 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 180 mm |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1200 kg |
Floor Space | 2600 x 950 x 1400 mm |
Country of Origin | Made in India |
Range of Inch Thread | 1-24 T.P.I |
Range of Metric Thread | 1-6 mm |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 800 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Gas Industry, Mining, Shipbuilding, Power Plant, Steel Rolling Mills, Oil Industry |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 600 mm |
Maximum Swing in Gap | 950 mm |
Cross Slide Travel | 450 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 75 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 3500 kg |
Floor Space | 4200 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 580 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | All Geared Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Oil Industry, Shipbuilding, Gas Industry |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 9 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 380 mm |
Maximum Swing in Gap | 825 mm |
Cross Slide Travel | 300 mm |
Spindle Speed Range | 20-500 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 180 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 2200 kg |
Floor Space | 4200 x 1200 x 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Bed Type | 2 V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 254 mm |
Swing Over Bed | 490 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Mining, Shipbuilding, Power Plant, Oil Industry |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1500 mm |
Swing Over Cross Slide | 290 mm |
Maximum Swing in Gap | 800 mm |
Cross Slide Travel | 265 mm |
Spindle Speed Range | 25-250 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 180 mm |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1400 kg |
Floor Space | 3200 x 950 x 1400 mm |
Country of Origin | Made in India |
Range of Inch Thread | 1-24 T.P.I |
Range of Metric Thread | 1-6 mm |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 5.6 Feet |
Height of Centre | 254 mm |
Swing Over Bed | 490 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Tool Room, Paper Mills, Textile, Mining, Sugar Mills |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 500 mm |
Swing Over Cross Slide | 290 mm |
Maximum Swing in Gap | 800 mm |
Cross Slide Travel | 265 mm |
Spindle Speed Range | 25-250 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Lead Screw Pitch | 2 T.P.I |
Tail Stock Spindle Diameter | 57 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Tail Stock Spindle Travel | 180 mm |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1000 kg |
Floor Space | 2150 x 950 x 1400 mm |
Country of Origin | Made in India |
Range of Inch Thread | 1-24 T.P.I |
Range of Metric Thread | 1-6 mm |
Bed Type | 2V & 2 Flat |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 585 mm |
Spindle Bore | 75 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Mining, Oil Industry, Power Plant, Shipbuilding, Textile |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1500 mm |
Swing Over Cross Slide | 390 mm |
Maximum Swing in Gap | 890 mm |
Cross Slide Travel | 215 mm |
Spindle Speed Range | 35-300 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 70 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 1500 kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 585 mm |
Spindle Bore | 75 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Shipbuilding, Mining, Steel Rolling Mills, Oil Industry |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 2400 mm |
Swing Over Cross Slide | 390 mm |
Maximum Swing in Gap | 890 mm |
Cross Slide Travel | 215 mm |
Spindle Speed Range | 35-300 RPM |
Lead Screw Diameter | 38 mm |
Tail Stock Spindle Diameter | 70 mm |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-5 |
Tail Stock Spindle Travel | 200 mm |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 1800 kg |
Country of Origin | Made in India |